| Datum | Tag | KW | Ort | Land |
| 30.12.2014 | Di | 01 | DUS 10:40 – FRA 11.35 – | Thailand |
| 31.12.2014 | Fr | 01 | Bangkok BKK 6:20 – Chiang Mai 9:20 | Thailand |
| 01.01.2015 | Do | 02 | Rundreise Nord-Thailand | Thailand |
| 13.01.2015 | Di | 03 | Bangkok | Thailand |
| 19.01.2015 | Mo | 04 | BKK 13:45 – Siem Rep 14:45 | Kambodscha |
| 20.01.2015 | Di | 04 | Rundreise Kambodscha | Kambodscha |
| 03.02.2015 | Di | 06 | Phnom-Penh 19:30 – BKK 20:40 | Thailand |
| 03.02.2015 | Di | 06 | Bangkok | Thailand |
| 06.02.2015 | Fr | 06 | BKK 13:05 – Yangon 13:50 | Burma/Myanmar |
| 07.02.2015 | Sa | 06 | Rundreise Burma | Burma/Myanmar |
| 21.02.2015 | Sa | 08 | Bagan 9:55 -Rangoon 12:00 | Thailand |
| 22.02.2015 | So | 08 | Rangoon 19:50 – BKK 11:40 /14:10 – Phuket 15:30 | Thailand |
| 22.02.2015 | Fr | 08 | Auto-Rundreise Süd-Thailand | Thailand |
| 05.03.2015 | Do | 10 | Phuket 15:34 -BKK 16:55 /18:45 – | Thailand |
| 06.03.2015 | Fr | 10 | -Auckland 12:05 | Neuseeland |
| 14.03.2015 | Sa | 11 | Neuseelandrundreise (Wohnmobil) | Neuseeland |
| 24.04.2015 | Fr | 17 | Christchurch | Neuseeland |
| 01.05.2015 | Fr | 18 | Christchurch 15:40 – Sydney 17:10 | Australien |
| 03.07.2015 | Fr | 27 | Sydney 13:00 -Nadi (Fidji) 18:50 | Fidji |
| 17.07.2015 | Fr | 29 | Nadi 13:55 – | Hawai |
| 18.07.2015 | Fr | 29 | – Honolulu 0:15 | Hawai |
| 07.08.2015 | Fr | 32 | Honolulu 13:30 – Los Angeles 23:00 | USA |
| 08.08.2015 | Sa | 32 | Los Angeles – Seattle (35 Std. Amtrak) Zuginfo.pdf | USA |
| 10.08.2015 | Fr | 32 | Seattle – Vancouver (Wohnmobil) | USA/Kanada |
| ca. 10.09.2015 | Di | 41 | Seattle- San Francisco-Los Angeles | USA |
| 06.10.2015 | Mi | 41 | Los Angeles 11:30 – Houston 16:50 / 17:30 – Quito 22:59 | Equador |
| 07.10.2015 | Do | 41 | Equador Rundreise | Equador |
| 16.10.2015 | Fr | 42 | Flug nach Baltra / Galapagos | Equador |
| 23.10.2015 | Fr | 43 | Quito | Equador |
| 28.10.2015 | Mi | 44 | Quito 5:30 – Salvador 7:25 / 9:05 – Havanna 13:10 | Kuba |
| 28.10.2015 | Mi | 44 | Kubarundreise | Kuba |
| 14.11.2015 | Sa | 46 | Tauchen | Kuba |
| 22.11.2015 | So | 48 | Havanna | Kuba |
| 27.11.2015 | Fr | 48 | Havanna 15:51- Bogota 19:15 / 21:35- Madrid 13:25 (9h50) | Spanien |
| 27.11.2015 | Fr | 48 | Madrid | Spanien |
| 01.12.2015 | Di | 49 | Madrid- TFS- La Gomera | Spanien |
| 15.12.2015 | Di | 51 | TFS-Madrid-DUS | Deutschland |
RTW Routenplan Tabelle
Stand vom 06. Oktober 2019 um 21:30