Dänemark 2021

Diesen Herbst (25.09.-17.10.2021) sind wir mit dem Wohnmobil in ein weiteres “Paradies” für Camper, Dänemark, gefahren.

Insgesamt sind wir rund 2.512km mit dem Wohnmobil gefahren, d.h  rund 109km pro Tag bzw. bei 13 Etappen, pro Etappe 193km.

Pro Etappe waren wir 1,8 Tage unterwegs.

Unsere Standorte waren bzw. Route war:

 

km Zeit
1 25.9. home-Egestorf 357 03:43
2 27.9. Egestorf-Ribe 288 03:09
3 29.9. Ribe-Romo-Esjberg 109 01:48
4 30.9. Esbjerg-Sondervig 87 01:19
5 1.10 Sondervig-Hanstholm 148 02:03
6 3.10. Hanstholm-Hirtshals 143 01:46
7 7.10. Hirtshals-Skagen-Saeby 104 01:33
8 9.10. Saeby-Aaalborg-Albertinelund 192 02:21
9 10.10. Albertinelund-Aarhus 83 01:09
10 11.10. Aarhus-Mons-Klint 315 03:54
11 15.10. Mons-Klint – Seegeberg 217 03:43
12 16.10. Seegeberg-Minden Weserbogen 274 02:54
13 17.10. Minden Weserbogen – home 195 02:08
2.512