Bretagne (F) 2019

Dieses Frühjahr (13.04.2019 bis 12.5.2019) sind wir mit dem Wohnmobil in das “Paradies” für Camper, die Bretagne, gefahren.

Insgesamt fuhren wir mit dem Wohnmobil 2.845,1 km, dass sind ca 101,6km pro Tag bzw. bei 18 Etappen pro Etappe rund 158,1 km pro Etappe.

Pro Etappe brauchten 1,6 Tage.

Tag Datum nach km Zeit
1 Samstag, 13. April 2019 Poix-de-Picardie 460 4:38
2 Sonntag, 14. April 2019 Mt. St. Michel 350 3:23
3 Montag, 15. April 2019
4 Dienstag, 16. April 2019 Le-Vivier-sur-Mer 68 1:11
5 Mittwoch, 17. April 2019 Saint-Cast-Le-Guildo 70 1:32
6 Donnerstag, 18. April 2019 Port Lazo 108 1:39
7 Freitag, 19. April 2019 Trégastel 72 1:33
8 Samstag, 20. April 2019 Saint Pol de Léon 65,3 1:05
9 Sonntag, 21. April 2019 Rad roscoff
10 Montag, 22. April 2019 La Géve Blanche (Kergongar) 47,2 54
11 Dienstag, 23. April 2019
12 Mittwoch, 24. April 2019 Le Conquet 88,4 1:33
13 Donnerstag, 25. April 2019 Caramet sur Mer (Lambézen) 109 1:41
14 Freitag, 26. April 2019
15 Samstag, 27. April 2019
16 Sonntag, 28. April 2019 Plozévet 67,5 1:12
17 Montag, 29. April 2019 Concarneau 44,7 00:48
18 Dienstag, 30. April 2019
19 Mittwoch, 1. Mai 2019 Quiberon 112 1:48
20 Donnerstag, 2. Mai 2019
21 Freitag, 3. Mai 2019
22 Samstag, 4. Mai 2019 Anse de Sordan (Saint Aignan) 114 1:35
23 Sonntag, 5. Mai 2019
24 Montag, 6. Mai 2019 Dinan 111 01:23
25 Dienstag, 7. Mai 2019
26 Mittwoch, 8. Mai 2019 Poix-de-Picardie über Rouen 401 4:00
27 Donnerstag, 9. Mai 2019 La Roche-en-Ardenne (BE) (über Reims) 358 3:56
28 Freitag, 10. Mai 2019 Erkrath 199 2:13

bretagne-reisen.de

Unsere Standorte waren bzw. Route war: